|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Type: | Powered Pallet Truck | Rated Load: | 5T |
|---|---|---|---|
| Lifting Height: | 3000mm | Condition: | New |
| Load Center: | 600mm | Fork Dimension: | 1220*150*60mm |
| Engine Brand:: | Isuzu C240 | Warranty: | 18 Months Or 2000 Hours |
| Highlight: | diesel operated forklift,diesel engine forklift truck |
||
China forklift 5ton diesel forklift truck with ISUZU engine 6BG1 EPA approved
5TON Pnenumatic tires CE certificate powered forklift truck
FD50T Technology Specification
| Model | FD50T | ||
| Load capacity | kg | 5000 | |
| Load center | mm | 600 | |
| Power unit | Diesel | ||
| Operator type | Driver/seat | ||
| Tire type | Front/rear | Pnenumatic | |
| Wheel | Front/rear | 4/2 | |
| Max. lifting height | mm | 3000 | |
| Free lift | mm | 205 | |
| Fork size | L*W*T | mm | 1220*150*60 |
| Tilt range | Mast forward/backward | deg | 6/12 |
| Overall length(without fork) | mm | 3455 | |
| Total width | mm | 1995 | |
| Mast height (fork lowering) | mm | 2500 | |
| Overall height fork raised | With backrest | mm | 4420 |
| Height to head guard | mm | 2450 | |
| Turning raduis(outside) | mm | 3250 | |
| Front face of fork to front axle | mm | 615 | |
| Min. right angle stacking aisle | pallet size :1100×1100 add clearence | mm | 5500 |
Speed |
Max Travelling full/no load | km/h | 26/30 |
| Lifting full/no load | mm/s | 500/550 | |
| Lowering full/no load | mm/s | 450/500 | |
| Max.drawbar pull | full/no load | kg | 5500/2250 |
| Gradeability at 1.6km/h | full load | % | 37 |
| Max. Gradeability | full/no load | % | 42/19 |
| Truck weight | kg | 8050 | |
| Weight distribution | Full load front/rear | kg | 11710/1340 |
| No load front/rear | kg | 4020/4030 | |
Tires |
Number | front/rear | 4/2 |
| Model | front axle | 8.25x15-14PR | |
| rear axle | 8.25x15-14PR | ||
| Wheelbase | mm | 2250 | |
| Tread | Front/rear | mm | 1470/1700 |
| Ground clearence | At lowest point(mast) | mm | 190 |
| Frame | mm | 230 | |
| Brake | Service brake | power brake | |
| Parking brake | Mechanical-hand lever | ||
| Battery | Voltage/capacity | V/AH | 2x12V-80AH |
Engine |
Model | ISUZU 6BG1 | |
| Rated power | PS | 112/2000 | |
| Rated torque | kg-m | 42.5/1500 | |
| Number of cylinders | 6 | ||
| Placement | L | 6.494 | |
| Fuel tank capacity | L | 140 | |
| Transmission | shift stage(front/rear-type) | 2-2 power shift T/M | |
| Operating pressure | Hydraulic system pressure | kg/cm² | 200 |
Tel: 15112670997