|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Type: | Powered Pallet Truck | Rated Load: | 10T |
|---|---|---|---|
| Lifting Height: | 3000mm | Condition: | New |
| Load Center: | 600mm | Fork Dimension: | 1220*175*75mm |
| Engine Brand:: | Chaochai 6102 Or Isuzu 6bg1 | Warranty: | 18 Months Or 2000 Hours |
| Highlight: | diesel engine forklift truck,counterbalance lift truck |
||
Wenyang Machinery brand forklift 10ton diesel forklift truck with ISUZU 6BG1 engine made in China
FD100T Technology Specification
| Model | FD100T | ||
| Load capacity | kg | 10000 | |
| Load center | mm | 600 | |
| Power unit | Diesel | ||
| Operator type | Driver/seat | ||
| Tire type | Front/rear | Pneumatic | |
| Wheel | Front/rear | 4/2 | |
| Max. lifting height | mm | 3000 | |
| Free lift | mm | 205 | |
| Fork size | L*W*T | mm | 1220*175*75 |
| Tilt range | Mast forward/backward | deg | 6/12 |
| Overall length(without fork) | mm | 4255 | |
| Total width | mm | 2245 | |
| Mast height (fork lowering) | mm | 2850 | |
| Overall height fork raised | With backrest | mm | 4330 |
| Height to head guard | mm | 2560 | |
| Turning raduis(outside) | mm | 3900 | |
| Front face of fork to front axle | mm | 710 | |
| Min. right angle stacking aisle | pallet size :1100×1100 add clearence | mm | 6250 |
Speed |
Max Travelling full/no load | km/h | 24/30 |
| Lifting full/no load | mm/s | 390/410 | |
| Lowering full/no load | mm/s | 470/340 | |
| Max.drawbar pull | full/no load | kg | 5850/3200 |
| Gradeability at 1.6km/h | full load | % | 22 |
| Max. Gradeability | full/no load | % | 24/20 |
| Truck weight | kg | 12450 | |
| Weight distribution | Full load front/rear | kg | 20160/2290 |
| No load front/rear | kg | 5480/6970 | |
Tires |
Number | front/rear | 4/2 |
| Model | front axle | 9.00x20-14PR | |
| rear axle | 9.00x20-14PR | ||
| Wheelbase | mm | 2800 | |
| Tread | Front/rear | mm | 1600/1700 |
| Ground clearence | At lowest point(mast) | mm | 245 |
| Frame | mm | 320 | |
| Brake | Service brake | power brake | |
| Parking brake | Mechanical-hand lever | ||
| Battery | Voltage/capacity | V/AH | 2x12V-80AH |
Engine |
Model | ISUZU 6BG1 | |
| Rated power | PS | 112/2000 | |
| Rated torque | kg-m | 42.5/1500 | |
| Number of cylinders | 6 | ||
| Placement | L | 6.494 | |
| Fuel tank capacity | L | 140 | |
| Transmission | shift stage(front/rear-type) | 2-2 power shift T/M | |
| Operating pressure | Hydraulic system pressure | kg/cm² | 200 |
Tel: 15112670997