| Product Details: 
 Payment & Shipping Terms: 
 | 
| Weight: | 1800kg | Type: | Mini Crawler Excavator | 
|---|---|---|---|
| Rotation: | 360° Rotation | Max Digging Depth: | 2050mm | 
| Attachment: | Breaker Hammer | ||
| Highlight: | crawler hydraulic excavator,mini digger excavator | ||
China 360° rotation mini crawler excavator with break hammer
| NO | DESCRIPTION | 
| 
 
 
 
 1 | 1-China laidong KM385B type engine , 18.1kw/2200rpm, no turbocharged 2-China brand pump and valves 3-Imported international brand slewing motor and slewing reducer 4-Imported international brand driving motor 5-Open cabin 6-Hydraulic pilot servo operation system, two rods controlling the driving and steering 7-Rubber track :230mm 8-With broken pipeline system 9- Grab capacity: 0.06m³ 10-Boom can deflection to left or to right 11-Installed dozer blade | 
MAIN TECHNICAL PARAMETER
| MAIN SEPCIFICATIONS | |
| Bucket capacity | 0.06m³ | 
| Swing speed | 10~12 rpm | 
| Max. gradeability | 35° | 
| Max. Bucket digging force | 14KN | 
| Max. Arm digging force | 10KN | 
| Engine model | KM385B | 
| Power /Rotation speed | 18.1kw/2200rpm | 
| Hydraulic system pressure | 16Mpa | 
| Machine weight | 1800kg | 
| MACHINE SIZE | |
| Overall dimension (L*W*H) | 3865mm*1050mm*2270mm | 
| Height of cabin | 2270mm | 
| Axle base(Track length on ground) | 1230mm | 
| Track gauge | 820mm | 
| Min.Ground clearance | 210mm | 
| Swing radius at tail | 1125mm | 
| Width of track | 230mm | 
| WORKING RANGE | |
| Max. Digging height | 3365mm | 
| Max. Dumping height | 2385mm | 
| Max. Digging depth | 2050mm | 
| Max. Vertical digging depth | 1955mm | 
| Max. Digging radius | 3860mm | 
| Min .swing radius | 1125mm | 
| Max. Lifting height of blade | 230mm | 
| Max. Cutting depth of blade | 275mm | 
| Boom swing angle(Left) | 75° | 
| Boom swing angle(Right) | 45° | 
 


Tel: 15112670997